Thank You!
| Condición: | Nuevo |
|---|---|
| Material: | Acero inoxidable, acero inoxidable 304 |
| Salida (kg/h): | 100 - 300 kg/h |
| Capacidad (kilogramos): | 300kg |
| Saliente-inspección video: | Proporcionado |
| Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
| Tipo del márketing: | Producto caliente 2019 |
| Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
| Componentes de la base: | Transporte, motor, recipiente del reactor |
| Uso: | mezcla plástica |
| Grado automático: | Automático |
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | wedo |
| Voltaje: | 380 |
| Dimensión (L*W*H): | 2100*1800*1800 |
| Garantía: | 1 año |
| Peso (kilogramos): | 2000 kilogramos |
| Poder (kilovatios): | 90 |
| Industrias aplicables: | Fábrica, talleres de reparaciones de la maquinaria, & de la comida; Fábrica de la bebida, & de |
| Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
| Función: | mezcla plástica |
| Palabras claves: | máquina del mezclador |
| Motor: | Siemens |
| Inversor: | ABB |
| transporte: | NSK |
| Capacidad: | 100- 500 Kg/h |
| Producto final: | polvo |
| Tipo: | Mezclador vertical del lote |
| Unidad: | caliente y frío |
| Servicio post-venta proporcionado: | Ayuda en línea, soporte técnico video |
| Después de servicio de garantía: | Soporte técnico video, ayuda en línea, recambios |
| Ubicación local de ServiceÂ: | Ninguno |
| Certificación: | ce |
| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | wedo |
| Certificación: | ce |
| Detalles de empaquetado: | plataforma de madera, caja de madera, película, carga de mar estándar que embala para el mezclador p |
|---|---|
| Capacidad de la fuente: | 10 sistemas/sistemas por Año |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Uso: | tubo |
|---|---|
| Plástico procesado: | PP, PPR |
| Condición: | Nuevo |
| Diseño del tornillo: | Monohélice |
| Material del tornillo: | 38CrMoALA |
| Diámetro del tornillo (milímetros): | 65 |
| Ratio del tornillo L/D: | 30:1 |
| Velocidad del tornillo (RPM): | 80 RPM |
| Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
| Lugar de origen: | Jiangsu, China |
| Nombre de la marca: | WEDO |
| Voltaje: | 380v 50hz (arreglo para requisitos particulares) |
| Dimensión (L*W*H): | los 30*3*2.5m |
| Poder (kilovatios): | 60 |
| Peso: | 10 |
| Garantía: | 15 meses |
| Factores de venta dominantes: | efficience y establo |
| Industrias aplicables: | Fábrica, construcción works , & de la energía; Explotación minera, ingeniería |
| Tipo del márketing: | Producto caliente 2019 |
| Saliente-inspección video: | Proporcionado |
| Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
| Garantía de los componentes de la base: | 15 meses |
| Componentes de la base: | Transporte, motor, bomba, engranaje, PLC, recipiente del reactor, motor, caja de cambios, tornillo |
| Material de reciclar la máquina: | Bimetalic |
| Función: | Fabricación del tubo de PPR |
| Palabras claves: | Tubo de PPR que hace la máquina |
| Motor: | Siemens |
| Inversor: | ABB |
| transporte: | NSK |
| Capacidad: | 300 kg/h |
| Producto final: | Tubos de PPR |
| Contactor: | Contactor |
| Uso: | haga el tubo de PPR |
| Después de servicio de garantía: | Soporte técnico video, ayuda en línea, recambios, mantenimiento de campo y servicio de reparación |
| Ubicación local de ServiceÂ: | Ninguno |
| Salida (kg/h): | 100 - 200 kg/h |
| Certificación: | CS IOS |
| Lugar de origen: | Jiangsu, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | WEDO |
| Certificación: | CS IOS |
| Detalles de empaquetado: | plataforma de madera, caja de madera, película, embalaje estándar de la carga de mar para la línea d |
|---|---|
| Capacidad de la fuente: | 10 sistemas/sistemas por Año |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Uso: | tubo |
|---|---|
| Plástico procesado: | PVC |
| Condición: | Nuevo |
| Diseño del tornillo: | Doble-tornillo |
| De rosca gemelo: | Gemelo-tornillo cónico Co-giratorio |
| Material del tornillo: | 38CrMoALA |
| Diámetro del tornillo (milímetros): | 65 |
| Ratio del tornillo L/D: | 132 |
| Velocidad del tornillo (RPM): | 80 RPM |
| Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
| Lugar de origen: | Jiangsu, China |
| Nombre de la marca: | WEDO |
| Voltaje: | 380v 50hz (arreglo para requisitos particulares) |
| Dimensión (L*W*H): | los 30*3*2.5m |
| Poder (kilovatios): | 60 |
| Peso: | 10 |
| Garantía: | 15 meses |
| Factores de venta dominantes: | efficience y establo |
| Industrias aplicables: | Fábrica, construcción works , & de la energía; Explotación minera, ingeniería |
| Tipo del márketing: | Producto caliente 2019 |
| Saliente-inspección video: | Proporcionado |
| Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
| Garantía de los componentes de la base: | 15 meses |
| Componentes de la base: | Transporte, motor, bomba, engranaje, PLC, recipiente del reactor, motor, caja de cambios, tornillo |
| Material de reciclar la máquina: | Bimetalic |
| Función: | Fabricación del tubo del PVC |
| Palabras claves: | Tubo del PVC que hace la máquina |
| Motor: | Siemens |
| Inversor: | ABB |
| transporte: | NSK |
| Capacidad: | 300 kg/h |
| Producto final: | Tubos del PVC |
| Contactor: | Contactor |
| Uso: | haga UPVC, CPVC, tubo del PVC |
| Después de servicio de garantía: | Soporte técnico video, ayuda en línea, recambios, mantenimiento de campo y servicio de reparación |
| Ubicación local de ServiceÂ: | Ninguno |
| Salida (kg/h): | 100 - 200 kg/h |
| Certificación: | CS IOS |
| Lugar de origen: | Jiangsu, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | WEDO |
| Certificación: | CS IOS |
| Detalles de empaquetado: | plataforma de madera, caja de madera, película, embalaje estándar de la carga de mar para el tubo de |
|---|---|
| Capacidad de la fuente: | 10 sistemas/sistemas por Año |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Uso: | tubo |
|---|---|
| Plástico procesado: | PE, PP, HDPE, PPR, HDPE/PP, PE/PP |
| Condición: | Nuevo |
| Diseño del tornillo: | Monohélice |
| Material del tornillo: | 38CrMoALA |
| Diámetro del tornillo (milímetros): | 90 |
| Ratio del tornillo L/D: | 30:1 |
| Velocidad del tornillo (RPM): | 80 RPM |
| Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
| Lugar de origen: | Jiangsu, China |
| Nombre de la marca: | WEDO |
| Voltaje: | 380v 50hz (arreglo para requisitos particulares) |
| Dimensión (L*W*H): | los 30*3*2.5m |
| Poder (kilovatios): | 60 |
| Peso: | 10 |
| Garantía: | 15 meses |
| Factores de venta dominantes: | efficience y establo |
| Industrias aplicables: | Fábrica, construcción works , & de la energía; Explotación minera, ingeniería |
| Tipo del márketing: | Producto caliente 2019 |
| Saliente-inspección video: | Proporcionado |
| Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
| Garantía de los componentes de la base: | 15 meses |
| Componentes de la base: | Transporte, motor, bomba, engranaje, PLC, recipiente del reactor, motor, caja de cambios, tornillo |
| Material de reciclar la máquina: | Bimetalic |
| Función: | fabricación acanalada del tubo |
| Palabras claves: | tubo acanalado que hace la máquina |
| Motor: | Siemens |
| Inversor: | ABB |
| transporte: | NSK |
| Capacidad: | 300 kg/h |
| Producto final: | Tubos acanalados plásticos |
| Contactor: | SCHNEIDER |
| Uso: | haga el tubo acanalado |
| Después de servicio de garantía: | Soporte técnico video, ayuda en línea, recambios, mantenimiento de campo y servicio de reparación |
| Ubicación local de ServiceÂ: | Ninguno |
| Salida (kg/h): | 100 - 200 kg/h |
| Certificación: | CS IOS |
| Lugar de origen: | Jiangsu, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | WEDO |
| Certificación: | CS IOS |
| Detalles de empaquetado: | plataforma de madera, caja de madera, película, carga de mar estándar que embala para la cadena de p |
|---|---|
| Capacidad de la fuente: | 10 sistemas/sistemas por Año |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller